




封闭式巡逻车
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 尺寸参数 | 产品型号 | |
| 尺寸(长宽高) | 3050*1550*2050mm | |
| 货箱尺寸 | ||
| 额定功率(W) | 4kw | |
| 额定乘员(人) | 5座 | |
| 最大行驶速度 | 27km/h | |
| 续驶里程 | 80km | |
| 安全爬坡度 | ||
| 最小转弯半径(m) | ||
| 最小离地间隙(无载/满载) | ||
| 救援担架 | ||
| 电器系统 | 电控 | |
| 电池 | 可选磷酸铁锂电池或免维护铅酸电池 | |
| 电机 | ||
| 充电机 | ||
| 充电电压 | ||
| 充电时间 | 8H | |
| 车身配置 | 前挡凤玻璃 | |
| 座椅 | ||
| 后视镜 | ||
| 顶蓬 | ||
| 地板 | ||
| 转向系统 | ||
| DC、灯光及信号 | ||
| 车身 | ||
| 仪表台 | ||
| 制动系统 | ||
| 标配 | ||
| 可选配 | ||
| 轮胎直径 | 
 
该款车适用于大型旅游景点、度假村观光、高尔夫球场、机场、港口、码头、房地产、机关单位等等作为代步工具。外观/颜色/座椅/配件/样式均可进行定制!售后无忧!欢迎咨询!





| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 尺寸参数 | 产品型号 | |
| 尺寸(长宽高) | 3050*1550*2050mm | |
| 货箱尺寸 | ||
| 额定功率(W) | 4kw | |
| 额定乘员(人) | 5座 | |
| 最大行驶速度 | 27km/h | |
| 续驶里程 | 80km | |
| 安全爬坡度 | ||
| 最小转弯半径(m) | ||
| 最小离地间隙(无载/满载) | ||
| 救援担架 | ||
| 电器系统 | 电控 | |
| 电池 | 可选磷酸铁锂电池或免维护铅酸电池 | |
| 电机 | ||
| 充电机 | ||
| 充电电压 | ||
| 充电时间 | 8H | |
| 车身配置 | 前挡凤玻璃 | |
| 座椅 | ||
| 后视镜 | ||
| 顶蓬 | ||
| 地板 | ||
| 转向系统 | ||
| DC、灯光及信号 | ||
| 车身 | ||
| 仪表台 | ||
| 制动系统 | ||
| 标配 | ||
| 可选配 | ||
| 轮胎直径 |